Os Programas Municipais de Execução (PME) são o instrumento verdadeiramente operativo do Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais (SGIFR), nos quais é definida a execução material e os projetos idealizados a partir do Programa Nacional de Ação (PNA).
São documentos muito objetivos e orientados para a execução da obra, que adaptam à sua escala os programas sub-regionais que os originam. São os municípios em colaboração com as Comissões Municipais de Gestão Integrada de Fogos Rurais que elaboram estes programas, tendo em linha de conta as prioridades definidas e propondo ainda as ações a executar nas várias fases da cadeia de processos do Sistema.
Serão construídos no total 278 Programas Municipais.
Ponto de Situação em janeiro de 2025:
Região | Sub-Região | Município | Aprovação na CMGIFR | Documento |
Norte | Alto Minho | Arcos de Valdevez | ||
Caminha | ||||
Melgaço | ||||
Monção | ||||
Paredes de Coura | ||||
Ponte da Barca | ||||
Ponte de Lima | ||||
Valença | ||||
Viana do Castelo | ||||
Vila Nova de Cerveira | ||||
Alto Tâmega e Barroso | Boticas | |||
Chaves | ||||
Montalegre | ||||
Ribeira de Pena | ||||
Valpaços | ||||
Vila Pouca de Aguiar | ||||
Área Metropolitana do Porto | Arouca | |||
Espinho | ||||
Gondomar | ||||
Maia | ||||
Matosinhos | ||||
Oliveira de Azeméis | ||||
Paredes | ||||
Porto | ||||
Póvoa de Varzim | ||||
Santa Maria da Feira | ||||
Santo Tirso | ||||
São João da Madeira | ||||
Trofa | ||||
Vale de Cambra | ||||
Valongo | ||||
Vila do Conde | ||||
Vila Nova de Gaia | ||||
Ave | Cabeceiras de Basto | |||
Fafe | ||||
Guimarães | ||||
Mondim de Basto | ||||
Póvoa de Lanhoso | ||||
Vieira do Minho | ||||
Vila Nova de Famalicão | ||||
Vizela | ||||
Cávado | Amares | |||
Barcelos | ||||
Braga | ||||
Esposende | ||||
Terras de Bouro | ||||
Vila Verde | ||||
Douro | Alijó | |||
Armamar | ||||
Carrazeda de Ansiães | ||||
Freixo de Espada à Cinta | ||||
Lamego | ||||
Mesão Frio | ||||
Moimenta da Beira | ||||
Murça | ||||
Penedono | ||||
Peso da Régua | ||||
Sabrosa | ||||
Santa Marta de Penaguião | ||||
São João da Pesqueira | ||||
Sernancelhe | ||||
Tabuaço | ||||
Tarouca | ||||
Torre de Moncorvo | ||||
Vila Nova de Foz Côa | ||||
Vila Real | ||||
Tâmega e Sousa | Amarante | |||
Baião | ||||
Castelo de Paiva | ||||
Celorico de Basto | ||||
Cinfães | ||||
Felgueiras | ||||
Lousada | ||||
Marco de Canaveses | ||||
Paços de Ferreira | ||||
Penafiel | ||||
Resende | ||||
Terras de Trás-os-Montes | Alfândega da Fé | |||
Bragança | ||||
Macedo de Cavaleiros | ||||
Miranda do Douro | ||||
Mirandela | ||||
Mogadouro | ||||
Vila Flor | ||||
Vimioso | ||||
Vinhais | ||||
Centro | Beira Baixa | Castelo Branco | ||
Idanha-a-Nova | ||||
Oleiros | ||||
Penamacor | ||||
Proença-a-Nova | ||||
Sertã | ||||
Vila de Rei | ||||
Vila Velha de Ródão | ||||
Beiras e Serra da Estrela | Almeida | |||
Belmonte | ||||
Celorico da Beira | ||||
Covilhã | ||||
Figueira de Castelo Rodrigo | ||||
Fornos de Algodres | ||||
Fundão | ||||
Gouveia | ||||
Guarda | ||||
Manteigas | ||||
Mêda | ||||
Pinhel | ||||
Sabugal | ||||
Seia | ||||
Trancoso | ||||
Região de Aveiro | Águeda | |||
Albergaria-a-Velha | ||||
Anadia | ||||
Aveiro | ||||
Estarreja | ||||
Ílhavo | ||||
Murtosa | ||||
Oliveira do Bairro | ||||
Ovar | ||||
Sever do Vouga | ||||
Vagos | ||||
Região de Coimbra | Arganil | |||
Cantanhede | ||||
Coimbra | ||||
Condeixa-a-Nova | ||||
Figueira da Foz | ||||
Góis | ||||
Lousã | ||||
Mealhada | ||||
Mira | ||||
Miranda do Corvo | ||||
Montemor-o-Velho | ||||
Mortágua | ||||
Oliveira do Hospital | ||||
Pampilhosa da Serra | ||||
Penacova | ||||
Penela | ||||
Soure | ||||
Tábua | ||||
Vila Nova de Poiares | ||||
Região de Leiria | Alvaiázere | |||
Ansião | ||||
Batalha | ||||
Castanheira de Pêra | ||||
Figueiró dos Vinhos | ||||
Leiria | ||||
Marinha Grande | ||||
Pedrógão Grande | ||||
Pombal | ||||
Porto de Mós | ||||
Viseu Dão Lafões | Aguiar da Beira | |||
Carregal do Sal | ||||
Castro Daire | ||||
Mangualde | ||||
Nelas | ||||
Oliveira de Frades | ||||
Penalva do Castelo | ||||
Santa Comba Dão | ||||
São Pedro do Sul | ||||
Sátão | ||||
Tondela | ||||
Vila Nova de Paiva | ||||
Viseu | ||||
Vouzela | ||||
Lisboa e Vale do Tejo | Área Metropolitana de Lisboa | Alcochete | 27/12/2024 | Abrir |
Almada | 18/01/2025 | |||
Amadora | 20/02/2025 | |||
Barreiro | 13/12/2024 | |||
Cascais | 12/12/2024 | Abrir | ||
Lisboa | 29/01/2025 | Abrir | ||
Loures | 12/12/2024 | Abrir | ||
Mafra | 13/12/2024 | Abrir | ||
Moita | ||||
Montijo | 27/12/2024 | Abrir | ||
Odivelas | 20/12/2024 | Abrir | ||
Oeiras | ||||
Palmela | 12/11/2024 | Abrir | ||
Seixal | 30/12/2024 | |||
Sesimbra | 23/12/2024 | |||
Setúbal | ||||
Sintra | 20/12/2024 | |||
Vila Franca de Xira | 17/12/2024 | Abrir | ||
Lezíria do Tejo | Almeirim | |||
Alpiarça | ||||
Azambuja | ||||
Benavente | ||||
Cartaxo | ||||
Chamusca | ||||
Coruche | ||||
Golegã | ||||
Rio Maior | ||||
Salvaterra de Magos | ||||
Santarém | ||||
Médio Tejo | Abrantes | |||
Alcanena | ||||
Constância | ||||
Entroncamento | ||||
Ferreira do Zêzere | ||||
Mação | ||||
Ourém | ||||
Sardoal | ||||
Tomar | ||||
Torres Novas | ||||
Vila Nova da Barquinha | ||||
Oeste | Alcobaça | |||
Alenquer | 18/12/2024 | |||
Arruda dos Vinhos | 04/12/2024 | |||
Bombarral | 17/12/2024 | |||
Cadaval | 27/12/2024 | |||
Caldas da Rainha | 12/09/2024 | Abrir | ||
Lourinhã | 16/12/2024 | Abrir | ||
Nazaré | ||||
Óbidos | 12/04/2024 | Abrir | ||
Peniche | 12/04/2024 | |||
Sobral de Monte Agraço | 13/12/2024 | Abrir | ||
Torres Vedras | 12/10/2024 | |||
Alentejo | Alentejo Central | Alandroal | ||
Arraiolos | ||||
Borba | ||||
Estremoz | ||||
Évora | ||||
Montemor-o-Novo | ||||
Mora | ||||
Mourão | ||||
Portel | ||||
Redondo | ||||
Reguengos de Monsaraz | ||||
Vendas Novas | ||||
Viana do Alentejo | ||||
Vila Viçosa | ||||
Alentejo Litoral | Alcácer do Sal | |||
Grândola | ||||
Odemira | ||||
Santiago do Cacém | ||||
Sines | ||||
Alto Alentejo | Alter do Chão | |||
Arronches | ||||
Avis | ||||
Campo Maior | ||||
Castelo de Vide | ||||
Crato | ||||
Elvas | ||||
Fronteira | ||||
Gavião | ||||
Marvão | ||||
Monforte | ||||
Nisa | ||||
Ponte de Sor | ||||
Portalegre | ||||
Sousel | ||||
Baixo Alentejo | Aljustrel | |||
Almodôvar | ||||
Alvito | ||||
Barrancos | ||||
Beja | ||||
Castro Verde | ||||
Cuba | ||||
Ferreira do Alentejo | ||||
Mértola | ||||
Moura | ||||
Ourique | ||||
Serpa | ||||
Vidigueira | ||||
Algarve | Algarve | Albufeira | 19/12/2024 | Abrir |
Alcoutim | ||||
Aljezur | ||||
Castro Marim | 20/12/2024 | Abrir | ||
Faro | 20/12/2024 | Abrir | ||
Lagoa | ||||
Lagos | 19/12/2024 | Abrir | ||
Loulé | 23/12/2024 | Abrir | ||
Monchique | 19/02/2024 | Abrir | ||
Olhão | ||||
Portimão | 30/12/2024 | Abrir | ||
São Brás de Alportel | ||||
Silves | ||||
Tavira | ||||
Vila do Bispo | 27/12/2024 | Abrir | ||
Vila Real de Santo António |